Le pagine di Nightify Business usano un vocabolario preciso. Questo glossario raccoglie i termini nell’ordine in cui li incontri, dalla creazione dell’organizzazione alla porta dell’evento, con l’articolo da leggere per approfondire.
Organizzazione e team
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Organizzazione | L’entità che firma gli eventi e incassa le vendite; ha un nickname, un profilo pubblico e dati fiscali. | Creare un’organizzazione |
| Console | La pagina principale dell’organizzazione (nightify.me/business/organizations/nickname) con eventi, promozioni, membri, prenotazioni, clienti, messaggi, notifiche e impostazioni. | La console dell’organizzazione |
| Amministratore, Promoter, Solo ingressi | I ruoli del team: gestione completa, vendita tracciata sul proprio canale, scansione all’ingresso. | Ruoli e permessi: cosa può fare ogni membro |
| Invito | E-mail Invito a unirti a … con cui un membro entra nel team con un ruolo. | Invitare collaboratori e assegnare i ruoli |
Evento e pubblicazione
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Bozza | Evento non ancora inviato o rifiutato; non visibile al pubblico. | Creare un nuovo evento |
| Pagina evento, Aggiungi i biglietti, Modifica mappa posti, Pubblica | Gli step dell’editor: contenuti, titoli di accesso, mappa (se assegnata) e impostazioni di pubblicazione. | Compilare la pagina evento: titolo, descrizione, date, location e FAQ |
| Verifica (revisione) | Controllo di Nightify prima che un evento o una modifica vadano online; esito Approvato oppure rifiuto con Motivo del rifiuto. | Inviare l’evento in verifica |
| Snapshot (bozza delle modifiche) | La copia su cui lavori quando modifichi un evento pubblicato; sostituisce la versione online solo dopo l’approvazione. | Modificare un evento già pubblicato |
| Sospeso | Evento approvato temporaneamente nascosto con Sospendi pubblicazione; prenotazioni intatte. | Sospendere o riattivare la pubblicazione |
| ANNULLATO | Evento annullato da Nightify su richiesta dell’organizzatore. | Annullare o rinviare un evento |
| Pubblico, Privato, Privato con password | Visibilità della pagina: nelle ricerche, solo con il link, solo con link e password. | Evento pubblico, privato o privato con password |
| In evidenza / Buono a sapersi | Sezione dell’editor che alimenta il riquadro con limiti di età, ingressi e parcheggio della pagina pubblica. | Compilare la pagina evento |
| Tag, Lineup | Parole chiave e artisti collegati all’evento, usati nelle ricerche e nei profili. | Aggiungere tag e lineup artisti |
| Pixel | Codice di monitoraggio Meta, TikTok o Google collegato alla pagina evento. | Configurare i pixel Meta, TikTok e Google sull’evento |
Biglietti e prezzi
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Titolo di accesso (tipologia di accesso) | Ciò che vendi: ingresso, tavolo, area, con prezzo, quantità e regole proprie. | Creare un titolo di accesso |
| Nominativo / Trasferibile | Titolo intestato a ogni partecipante con i suoi dati, oppure titolo che registra solo l’acquirente. | Modulo di acquisto: titoli nominativi o trasferibili e dati dei partecipanti |
| DDP (diritti di prevendita) | Importo aggiunto al prezzo del titolo, indicato a parte al cliente e nei report. | Leggere incassi, commissioni e diritti di prevendita |
| Commissioni di servizio | Il costo del servizio Nightify, assorbito nel prezzo oppure aggiunto al totale del cliente. | Commissioni assorbite o aggiunte al prezzo del biglietto |
| Ricevuta commissioni | PDF che documenta le commissioni pagate a Nightify per una prenotazione. | La ricevuta commissioni di una prenotazione |
| Capienza | Numero massimo di ingressi dell’evento; con una mappa posti deriva dai posti disegnati. | Codici ordine di posto e capienza calcolata dalla mappa |
| Codice BA | Codice del permesso SIAE necessario per la biglietteria fiscale. | Configurare la biglietteria: SIAE, titoli di accesso, capienza e mappa posti |
| Rapporto SIAE (C1) | Documenti fiscali giornalieri e mensili dei titoli emessi. | Rapporto SIAE: scaricare i documenti C1 giornalieri e mensili |
| Attivo, Vendite terminate, Sold out, Nascosto | Gli stati di un titolo di accesso. | Stato di un titolo: Attivo, Vendite terminate, Sold out, Nascosto |
| Dipendenza tra titoli | Regola che lega l’apertura delle vendite di un titolo allo stato di un altro titolo. | Programmare le vendite: date e dipendenze tra titoli |
| Codice di accesso | Codice che sblocca un titolo ad accesso limitato nella pagina di prenotazione. | Visibilità limitata: codici di accesso, canali di vendita e quote |
| Canale di vendita, Quota | Dove un titolo è acquistabile (sito, app, canali marketing) e quanti pezzi sono riservati a ciascun canale. | Visibilità limitata: codici di accesso, canali di vendita e quote |
| Quantità per prenotazione | Limiti di quantità di un titolo in un singolo ordine. | Impostazioni avanzate: quantità per prenotazione, lista d’attesa e diritti di prevendita |
| Avviso biglietti in esaurimento | Notifica quando le quantità di un titolo scendono sotto la soglia. | Avviso biglietti in esaurimento |
Mappa posti
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Mappa posti | La pianta dell’evento con settori, tavoli e aree; assegnata a un evento determina la capienza. | Assegnare, creare o rimuovere la mappa posti di un evento |
| Stage, Settore, Tavolo, Area | Gli elementi disegnabili: palco (riferimento), settori numerati, tavoli riservati, aree a posto unico. | Usare l’editor della mappa posti: stage, settori, tavoli e aree |
| Tariffa assegnata | Il titolo di accesso collegato a un elemento della mappa. | Assegnare i titoli di accesso agli elementi della mappa |
| Codice ordine di posto | Codice di due caratteri alfanumerici che identifica il settore sul biglietto e nei documenti SIAE. | Codici ordine di posto e capienza calcolata dalla mappa |
Vendite, promoter e clienti
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Canale di monitoraggio | Link tracciato (promoter, campagna, WhatsApp, Instagram, TikTok, newsletter) che attribuisce visite e vendite. | Creare un canale di monitoraggio per promoter e campagne |
| Link promoter | Il link personale di un membro con ruolo Promoter; le vendite che genera compaiono nel suo canale. | Il link promoter e l’attribuzione delle vendite |
| Promozione (pacchetti Base, Standard, Premium) | Visibilità a pagamento dell’evento su Nightify, per periodo e pubblico. | Promuovere un evento: pacchetti Base, Standard e Premium e altre opzioni |
| Rapporto conversioni, Rapporto view | Report di chi ha visto la pagina e di chi ha acquistato, per canale. | Rapporto conversioni |
| Cliente, Contatto mascherato | Chi ha prenotato con la tua organizzazione; telefono ed e-mail restano mascherati finché non li sblocchi. | Sbloccare un contatto mascherato |
| Consenso marketing | Badge che indica se il cliente autorizza comunicazioni promozionali. | Il dettaglio di un cliente |
| Esportazione (CSV, PDF) | Scarico delle prenotazioni o dei clienti per la porta o l’amministrazione. | Esportare le prenotazioni di un evento (CSV e PDF) |
Prenotazioni e ingressi
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Prenotazione (ordine) | L’acquisto di uno o più titoli; stati In attesa di pagamento, In lavorazione, Confermata, Annullato, Rimborsato. | Aprire il dettaglio di una prenotazione |
| Rapporto Prenotazioni | La pagina operativa dell’evento: chi ha prenotato, quali titoli, da quale canale, pagato e ingressi. | Il rapporto prenotazioni di un evento |
| Prenotazione manuale | Ordine creato dalla console per ospiti, accrediti, vendite in cassa o telefoniche. | Creare una prenotazione manuale |
| Paga all’ingresso | Metodo di pagamento che conferma la prenotazione senza addebito, con Stato pagamento Non pagato e senza QR fino al pagamento in loco; viene abilitato per l’evento nelle impostazioni di revisione di Nightify. | Aprire il dettaglio di una prenotazione |
| QR (biglietto) | Codice univoco di ogni biglietto, accettato una sola volta allo scanner; può essere disattivato o rigenerato. | Disattivare, riattivare o rigenerare i biglietti (QR) |
| Wallet | Il pass Apple Wallet o Google Wallet con lo stesso QR del biglietto. | Scaricare i biglietti e la ricevuta commissioni di una prenotazione |
| Check-in (iPhone) / Scansione QR (Android) | La tab dello scanner nell’app Nightify Business. | Scansionare i biglietti all’ingresso |
| Report ingressi | Elenco degli ingressi registrati dallo scanner, con data e ora. | Consultare il report ingressi sul sito |
| Cambio nominativo | Sostituzione dell’intestatario di un biglietto, registrata nello storico. | Modificare l’intestatario di una prenotazione |
| Lista d’attesa | Coda dei fan per un titolo esaurito; riceve le offerte dei biglietti rimessi in circolo. | Impostazioni avanzate: quantità per prenotazione, lista d’attesa e diritti di prevendita |
| Rivendita | Il biglietto rimesso in coda da un fan; venduto, genera una prenotazione al nuovo acquirente e il rimborso al precedente (badge In vendita (N), Venduti (N)). | Consultare tutte le prenotazioni dell’organizzazione |
| Report in sola lettura | Link di consultazione dei report dell’evento per partner e collaboratori esterni. | Condividere un report in sola lettura con partner e collaboratori |
Incassi
| Termine | Significato | Approfondimento |
|---|---|---|
| Dati fiscali e IBAN | Anagrafica dell’intestatario (persona o azienda) e conto su cui ricevere gli incassi. | Compilare i dati fiscali e l’IBAN dell’organizzazione |
| Incassi | Le somme delle vendite trasferite all’organizzazione, al netto delle commissioni. | Come ricevo gli incassi delle vendite |
| Rimborso | Restituzione all’acquirente eseguita dallo staff Nightify su tua indicazione. | Annullare una prenotazione |
Articoli collegati
- La console dell’organizzazione
- Creare un titolo di accesso
- Il rapporto prenotazioni di un evento
- Leggere incassi, commissioni e diritti di prevendita