Le Tableau de bord des événements est le centre de contrôle de chaque événement : sur une seule page, vous voyez où en est la vérification, combien vous avez vendu, ce qui reste disponible, de quels canaux arrivent les réservations et combien de personnes sont entrées. C’est de là que vous partez vers tous les rapports et vers la modification de l’événement.
En bref
- Où : depuis Événements en direct ou Événements passés, cliquez sur la ligne de l’événement ou choisissez Voir dans le menu de la ligne. La page s’intitule Tableau de bord des événements professionnels #….
- Autorisations : Voir les réservations de l’événement pour l’ouvrir (Administrateur, Entrées uniquement, Promoteur). Les différentes cartes et les onglets dépendent des autres autorisations du rôle ; le Promoteur voit des mesures et des tableaux limités à son propre canal.
- Ce que vous obtenez : l’état de l’événement, les chiffres de synthèse et les liens vers les rapports détaillés.
Les sections, dans l’ordre où vous les trouvez
| Section | Ce qu’elle contient | Quand elle apparaît |
|---|---|---|
| En-tête | Tableau de bord des événements professionnels #…, les onglets des rapports, le menu Options avec Partager l'événement, Voir la page de l'événement, Copier le lien et Partager le rapport, le bouton Partager le rapport et l’accès à la promotion. | Partager le rapport n’apparaît que pour les administrateurs de l’organisation. Le menu contient Annulla evento (annuler l’événement) uniquement pour le personnel Nightify. |
| Problèmes de publication | Un ou plusieurs encadrés Il y a des problèmes avec votre événement avec la description du problème et l’action Réparer. | Uniquement si la vérification automatique a trouvé quelque chose à corriger. |
| Bannière de promotion | Événement en promotion ou Promotion programmée avec la période, la dépense, les services et le bouton Gérer la promotion. | Uniquement avec une promotion active ou programmée. |
| Encadré de l’événement | Image, nom, date et heure, lieu et les badges d’état et de publication. | Toujours. |
| Carte Lien de l'événement | L’adresse publique de l’événement avec votre canal et les boutons Voir la page de l'événement, Copier le lien et Partager. L’info-bulle explique que le lien attribue les réservations et les recettes à votre canal, aide à mesurer les campagnes et à filtrer les rapports par canal. | Quand l’événement a une adresse publique. |
| Carte d’état | Bannière avec un titre dynamique (Brouillon d'événement, Brouillon en cours de modification, Événement en cours de vérification, Événement en cours de révision, Modifications en révision, Modifications refusées), le cas échéant Motif du refus :, les actions Continuer à modifier le brouillon, Publier l'événement / Publier les modifications, Annuler la vérification et revenir au brouillon, Supprimer le brouillon, et la grille avec Événement, Organisation, Statut de l'événement (ou Statut de vérification pour les événements en cours de vérification), Mode billetterie, Visibilité, Publication, Dernière mise à jour, Mis à jour par, Date de soumission, Soumis par, ID d'événement (ou ID d'envoi). | Pour les brouillons, les événements en cours de vérification, les modifications en brouillon, en révision ou refusées. Les actions apparaissent selon l’état et les autorisations. |
| Cartes de mesures | Voir le tableau suivant. | Uniquement pour les événements ayant au moins une version approuvée. |
| Bande d’état des ventes | Vendus, En attente de paiement, En traitement, Impayés / expirés, Disponibles maintenant, la note Les recettes incluent uniquement les ventes finalisées. et le lien Voir toutes les réservations. | Au-dessus du tableau Résumé ; les quatre premières valeurs sont des liens vers le Rapport des réservations déjà filtré par statut. |
| Tableau Résumé | Une ligne par billet avec Billet, Qté de laissez-passer d'accès (confirmés / disponibles, avec ∞ si la quantité est illimitée), Montant, Droits de prévente, Commissions, Total, Entrées. | Pour les événements ayant une version approuvée. |
| Disponibilité et état des ventes | Pour chaque billet, une barre Capacité (vendus · en attente · en traitement · disponibles) avec les comptages Vendus, En attente, En traitement, Disponibles et, s’ils existent, impayés/expirés ainsi que l’état de vente du billet ; en bas, les notes Les commandes impayées ou expirées ne réduisent pas la disponibilité des billets. et Les recettes confirmées restent dans le récapitulatif ci-dessus. | Quand l’événement a des titres d’accès. |
| Canaux de vente | Une ligne par canal (vente directe, promoteurs, canaux de suivi) avec les totaux et le bouton Ajouter un canal. | Toujours dans le tableau de bord complet ; sans Ajouter un canal dans le rapport en lecture seule. |
Champs et options : les cartes de mesures
| Carte | Signification | Valeurs secondaires et lien |
|---|---|---|
| Inscriptions aux événements | Réservations confirmées et valides. | En dessous : Qté de laissez-passer d'accès (billets émis). Lien Accéder au rapport des réservations. |
| Capacité événementielle | Anneau de remplissage avec la capacité au centre ; Capacité illimitée avec le symbole ∞ si elle n’est pas définie. | En dessous : émis / capacité avec le libellé Qté de laissez-passer d'accès. |
| Interactions avec les événements | Actions significatives autour de l’événement : parcours d’achat démarrés, clics depuis les résultats de recherche et partages suivis. | En dessous : Interactions de conversion, Clics depuis les résultats, Partages de l’événement. Lien Accéder au rapport d'interactions (ouvre le Rapport de conversion). |
| Vues des événements | Vues suivies de la page de l’événement. | En dessous : Apparitions en recherche. Lien View interest signals (voir les signaux d’intérêt ; ouvre les Statistiques). Nécessite Voir les vues de l’événement. |
| Vues de conversion | Rapport entre les inscriptions et les vues de la page. | Lien Aller voir le rapport. |
| Conversion entrées | Rapport entre les entrées et les réservations. | Lien Accéder au rapport des entrées. |
Procédure étape par étape : un contrôle type
- Ouvrez le tableau de bord depuis la liste des événements. Ce que vous voyez : si l’événement est en brouillon ou en cours de vérification, la carte d’état en haut vous dit ce qui manque ; s’il est approuvé, vous trouvez tout de suite les cartes de mesures.
- Contrôlez les ventes. Lisez Inscriptions aux événements et la bande Vendus / Disponibles maintenant ; survolez les entrées avec la souris pour afficher l’info-bulle qui explique le comptage (par exemple Billets disponibles à l’achat maintenant : capacité moins les ventes, les paiements en attente et les traitements en cours.).
- Allez au détail. Cliquez sur Voir toutes les réservations pour la liste complète, ou sur un compteur de la bande pour la liste déjà filtrée.
- Contrôlez les billets et les canaux. Dans le Résumé, comparez les émis et les disponibles par billet ; dans Canaux de vente, vous voyez qui vend et vous pouvez créer un nouveau canal avec Ajouter un canal.
- Partagez. Avec Copier le lien, vous obtenez le lien portant votre canal, à utiliser dans vos communications ; avec Partager le rapport, vous créez un lien en lecture seule pour les partenaires.
Ce qui se passe ensuite
- Les chiffres se mettent à jour à chaque chargement de la page : pendant l’événement, rechargez pour suivre les entrées.
- Le tableau de bord ne modifie rien tout seul : les actions de la carte d’état lancent les parcours de publication décrits dans les articles dédiés.
Messages et erreurs
| Message | Pourquoi il apparaît | Que faire |
|---|---|---|
| Il y a des problèmes avec votre événement | La vérification automatique a trouvé des données manquantes ou non valides. | Appuyez sur Réparer pour aller au point à corriger. |
| Motif du refus : | Nightify a refusé l’événement ou les modifications. | Lisez le motif, corrigez et renvoyez avec Publier l'événement ou Publier les modifications. |
| Disponibles maintenant affiche N/A | L’événement n’a pas de titres d’accès. | Configurez la billetterie. |
| Les cartes de mesures n’apparaissent pas | L’événement n’a pas encore de version approuvée. | Terminez la vérification : les rapports se remplissent après la première approbation. |
Cas particuliers
- Événement approuvé avec des modifications en cours : la carte d’état affiche Brouillon en cours de modification ou Modifications en révision alors que les mesures continuent de se rapporter à la version publiée.
- Promoteur : vous voyez les cartes, le résumé et les canaux limités à votre canal ; la carte Vues des événements et les onglets d’analyse suivent les autorisations du rôle.
- Entrées uniquement : vous ouvrez le tableau de bord, mais les onglets réservés aux autorisations dont vous ne disposez pas n’apparaissent pas.
Règles et limites
- Les onglets de l’en-tête sont configurés de façon centralisée et dépendent de l’état de l’événement et du rôle ; les plus courants sont Tableau de bord des événements, Statistiques, Rapport des réservations, Afficher le rapport, Rapport de conversion, Rapport d'enregistrement, Rapport SIAE (uniquement les événements avec billetterie SIAE), Changer l'historique, Modifier l'événement, Promouvoir l'événement et Voir la page de l'événement. Rapport des ventes est réservé au personnel Nightify.
- Les recettes indiquées dans la bande et dans le résumé incluent uniquement les ventes finalisées ; les commandes impayées ou expirées ne réduisent pas la disponibilité.
Articles associés
- Le rapport des réservations d’un événement
- Statistiques de l’événement : public, canaux, évolution et recherches
- Partager un rapport en lecture seule avec des partenaires et collaborateurs
- Créer un canal de suivi pour les promoteurs et les campagnes