Las páginas de Nightify Business usan un vocabulario preciso. Este glosario reúne los términos en el orden en que los encuentras, desde la creación de la organización hasta la puerta del evento, con el artículo que hay que leer para profundizar.
Organización y equipo
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Organización | La entidad que firma los eventos y cobra las ventas; tiene un nickname, un perfil público y datos fiscales. | Crear una organización |
| Consola | La página principal de la organización (nightify.me/business/organizations/nickname) con eventos, promociones, miembros, reservas, clientes, mensajes, notificaciones y ajustes. | La consola de la organización |
| Administrador, Promotor, Solo entradas | Los roles del equipo: gestión completa, venta atribuida a su propio canal, escaneo en la puerta. | Roles y permisos: qué puede hacer cada miembro |
| Invitación | Correo Invito a unirti a … (invitación a unirte a …) con el que un miembro entra en el equipo con un rol. | Invitar a colaboradores y asignar roles |
Evento y publicación
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Borrador | Evento aún no enviado o rechazado; no visible para el público. | Crear un nuevo evento |
| Página del evento, Añadir entradas, Edit seating map, Publicar | Los pasos del editor: contenidos, tipos de acceso, mapa (si está asignado) y ajustes de publicación. | Completar la página del evento: título, descripción, fechas, lugar y FAQ |
| Verificación (revisión) | Control de Nightify antes de que un evento o un cambio se publiquen; resultado Approved o rechazo con el Motivo del rechazo. | Enviar el evento a revisión |
| Snapshot (borrador de los cambios) | La copia sobre la que trabajas cuando modificas un evento publicado; sustituye a la versión en línea solo tras la aprobación. | Modificar un evento ya publicado |
| Suspendido | Evento aprobado y ocultado temporalmente con Suspend publication; reservas intactas. | Suspender o reactivar la publicación |
| CANCELADO | Evento cancelado por Nightify a petición del organizador. | Cancelar o aplazar un evento |
| Public, Private, Privado con contraseña | Visibilidad de la página: en las búsquedas, solo con el enlace, solo con enlace y contraseña. | Evento público, privado o privado con contraseña |
| Información destacada / Información útil | Sección del editor que alimenta el recuadro con límites de edad, normas de acceso y aparcamiento de la página pública. | Completar la página del evento: título, descripción, fechas, lugar y FAQ |
| Etiquetas, Cartel | Palabras clave y artistas vinculados al evento, usados en las búsquedas y en los perfiles. | Añadir etiquetas y el lineup de artistas |
| Píxel | Código de seguimiento de Meta, TikTok o Google vinculado a la página del evento. | Configurar los píxeles de Meta, TikTok y Google en el evento |
Entradas y precios
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Tipo de acceso (tipo de entrada) | Lo que vendes: entrada, mesa, zona, con su propio precio, cantidad y reglas. | Crear un tipo de acceso |
| Nominativa / Transferible | Tipo de acceso a nombre de cada asistente con sus datos, o tipo de acceso que registra solo al comprador. | Formulario de compra: tipos de acceso nominativos o transferibles y datos de los asistentes |
| DDP (derechos de preventa) | Importe añadido al precio del tipo de acceso, indicado aparte al cliente y en los informes. | Leer ingresos, comisiones y derechos de preventa |
| Comisiones de servicio | El coste del servicio de Nightify, absorbido en el precio o añadido al total del cliente. | Comisiones absorbidas o añadidas al precio de la entrada |
| Recibo de comisiones | PDF que documenta las comisiones pagadas a Nightify por una reserva. | El recibo de comisiones de una reserva |
| Capacity | Número máximo de accesos del evento; con un mapa de asientos se calcula a partir de las plazas dibujadas. | Códigos de orden de asiento y aforo calculado a partir del mapa |
| Código BA | Código del permiso SIAE necesario para la venta fiscal de entradas. | Configurar la venta de entradas: SIAE, tipos de acceso, aforo y mapa de asientos |
| Informe SIAE (C1) | Documentos fiscales diarios y mensuales de los tipos de acceso emitidos. | Informe SIAE: descargar los documentos C1 diarios y mensuales |
| Activo, Ventas finalizadas, Agotado, Oculto | Los estados de un tipo de acceso. | Estado de un tipo de acceso: Activo, Ventas finalizadas, Agotado, Oculto |
| Dependencia entre tipos de acceso | Regla que vincula la apertura de las ventas de un tipo de acceso al estado de otro. | Programar las ventas: fechas y dependencias entre tipos de acceso |
| Código de acceso | Código que desbloquea un tipo de acceso restringido en la página de reserva. | Visibilidad limitada: códigos de acceso, canales de venta y cupos |
| Canal de venta, Cuota de ventas | Dónde se puede comprar un tipo de acceso (sitio web, app, canales de marketing) y cuántas unidades están reservadas a cada canal. | Visibilidad limitada: códigos de acceso, canales de venta y cupos |
| Cantidad por reserva | Límites de cantidad de un tipo de acceso dentro de un mismo pedido. | Configuración avanzada: cantidad por reserva, lista de espera y derechos de preventa |
| Aviso de pocas entradas disponibles | Notificación cuando las cantidades de un tipo de acceso bajan del umbral. | Aviso de entradas a punto de agotarse |
Mapa de asientos
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Mapa de asientos | El plano del evento con sectores, mesas y zonas; asignado a un evento, determina el aforo. | Asignar, crear o eliminar el mapa de asientos de un evento |
| Stage, Sector, Table, Area | Los elementos que puedes dibujar: escenario (referencia), sectores numerados, mesas reservadas, zonas de plaza única. | Usar el editor del mapa de asientos: escenario, sectores, mesas y zonas |
| Tarifa asignada | El tipo de acceso vinculado a un elemento del mapa. | Asignar los tipos de acceso a los elementos del mapa |
| Código de orden de asiento | Código de dos caracteres alfanuméricos que identifica el sector en la entrada y en los documentos SIAE. | Códigos de orden de asiento y aforo calculado a partir del mapa |
Ventas, promotores y clientes
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Canal de seguimiento | Enlace con seguimiento (promotor, campaña, WhatsApp, Instagram, TikTok, newsletter) que atribuye visitas y ventas. | Crear un canal de seguimiento para promotores y campañas |
| Enlace de promotor | El enlace personal de un miembro con rol Promotor; las ventas que genera aparecen en su canal. | El enlace de promotor y la atribución de las ventas |
| Promoción (paquetes Base, Standard, Premium) | Visibilidad de pago del evento en Nightify, por periodo y por público. | Promocionar un evento: paquetes Base, Standard y Premium y otras opciones |
| Informe de conversión, Informe de visualizaciones | Informes de quién ha visto la página y de quién ha comprado, por canal. | Informe de conversión |
| Cliente, Contacto oculto | Quien ha reservado con tu organización; el teléfono y el correo permanecen ocultos hasta que los desbloqueas. | Desbloquear un contacto oculto |
| Consentimiento marketing | Insignia que indica si el cliente autoriza las comunicaciones promocionales. | El detalle de un cliente |
| Exportación (CSV, PDF) | Descarga de las reservas o de los clientes para la puerta o para la administración. | Exportar las reservas de un evento (CSV y PDF) |
Reservas y accesos
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Reserva (pedido) | La compra de uno o más tipos de acceso; estados En espera de pago, En curso, Confirmado, Cancelado, Reintegrado. | Abrir el detalle de una reserva |
| Informe de reservas | La página operativa del evento: quién ha reservado, qué tipos de acceso, desde qué canal, lo pagado y los accesos. | El informe de reservas de un evento |
| Reserva manual | Pedido creado desde la consola para invitados, acreditaciones, ventas en taquilla o por teléfono. | Crear una reserva manual |
| Pay at the entrance | Método de pago que confirma la reserva sin cargo, con Estado del pago Unpaid y sin código QR hasta el pago en el lugar; se habilita para el evento en los ajustes de revisión de Nightify. | Abrir el detalle de una reserva |
| QR (entrada) | Código único de cada entrada, aceptado una sola vez en el escáner; se puede desactivar o regenerar. | Desactivar, reactivar o regenerar las entradas (QR) |
| Wallet | El pase de Apple Wallet o Google Wallet con el mismo código QR de la entrada. | Descargar las entradas y el recibo de comisiones de una reserva |
| Check-in (iPhone) / Escanear QR (Android) | La pestaña del escáner en la app Nightify Business. | Escanear las entradas en la puerta |
| Informe de entradas | Lista de los accesos registrados por el escáner, con fecha y hora. | Consultar el informe de entradas en el sitio web |
| Cambiar titular de la entrada | Sustitución del titular de una entrada, registrada en el historial. | Modificar el titular de una reserva |
| Lista de espera | Cola de fans para un tipo de acceso agotado; recibe las ofertas de las entradas que vuelven a circulación. | Configuración avanzada: cantidad por reserva, lista de espera y derechos de preventa |
| Reventa | La entrada que un fan vuelve a poner en cola; una vez vendida, genera una reserva para el nuevo comprador y el reembolso para el anterior (insignias En venta (N), Vendidas (N)). | Consultar todas las reservas de la organización |
| Informe de solo lectura | Enlace de consulta de los informes del evento para socios y colaboradores externos. | Compartir un informe de solo lectura con socios y colaboradores |
Ingresos
| Término | Significado | Más información |
|---|---|---|
| Datos fiscales e IBAN | Datos identificativos del titular (persona o empresa) y cuenta en la que recibir los ingresos. | Completar los datos fiscales y el IBAN de la organización |
| Ingresos | Las sumas de las ventas transferidas a la organización, una vez descontadas las comisiones. | Cómo recibo los ingresos de las ventas |
| Reembolso | Devolución al comprador ejecutada por el equipo de Nightify según tus indicaciones. | Cancelar una reserva |
Artículos relacionados
- La consola de organización
- Crear un tipo de acceso
- El informe de reservas de un evento
- Leer ingresos, comisiones y derechos de preventa