La consola es la página principal de cada organización (nightify.me/business/organizations/nickname). Desde aquí accede a eventos, promociones, miembros, reservas, clientes, mensajes, notificaciones y configuraciones, y lee los números generales de la actividad. Los elementos del menú de la consola los configura Nightify y pueden cambiar: aquí encontrarás las secciones de la página principal y las páginas que existen para cada organización.
En resumen
- Dónde: página Organizaciones (nightify.me/business/organizations) → toque la tarjeta de la organización; o Mi cuenta → bloquear Administrar tus eventos → nombre de la organización.
- Permisos: la casa es visible para todos los miembros; algunas secciones aparecen sólo con un permiso específico (enumerados a continuación).
- Cambiar de organización: en el sitio volver a Organizaciones; en la aplicación Nightify Business utilice Cambiar organización en la pestaña Perfil.
Las secciones, en el orden en que las encuentras
| Sección | Qué contiene | Cuándo aparece |
|---|---|---|
| Saludo | Un encabezado con el nombre de su organización, elegido aleatoriamente entre Hola..., Bienvenido..., Bienvenido de nuevo..., Hola... y Hola..., seguido de enlaces rápidos a las funciones de la consola. | Siempre. |
| Your checklist | We help you plan successful events effortlessly: here’s where to start! y los pasos Create an event (Publica un evento para llegar a millones de personas en...), Configura tu perfil de organizador (Highlight your brand by adding a name, image, and bio to your organizer profile.) y Add your bank account (Enter your bank details to ensure you receive payment for the tickets you will sell in the future.). El botón Start here está al lado del primer paso inacabado que puede tomar su rol; los pasos que no puedes realizar se desactivan. | Hasta que se complete al menos un paso accesible a tu rol: el primero se completa con un evento aprobado, el segundo con el nombre, descripción e imagen de la organización, el tercero con el IBAN y los datos del titular en Configuración de impuestos del organizador. |
| Get discovered / Configura tu perfil de organizador | Recuerda A complete profile can improve how easily your events are discovered in search, highlight your brand and build trust with attendees. con el enlace Configure your profile a Configuración del organizador. | Solo si a tu perfil le falta un nombre, una descripción o una imagen y tienes Acceso configuración permiso. |
| Su evento se llevará a cabo en... | Tarjeta de próximos eventos con la cuenta regresiva (aproximadamente... horas o aproximadamente... días), fecha, ubicación y, si tiene permiso para Ver reservas de próximos eventos, el total de Inscripciones. Cada tarjeta abre el panel de eventos. Se muestran los primeros 3 eventos; los demás con Mostrar otro evento o Mostrar más... eventos y Mostrar menos. | Solo si hay eventos próximos. |
| Get started now | Elige qué hacer hoy con.... y tres tarjetas: Create a new event (etiqueta New event, botón Crear evento: crea inmediatamente un borrador para esta organización), Check your events (etiqueta Active events, botón Ir a eventos: abre la lista de eventos en vivo) y Promoción de eventos (etiqueta Promociones, botón Ir a promociones). | Siempre; la tarjeta Promoción de eventos solo con permiso Administrar marketing de eventos. |
| Promociona / Tu enlace personal | Compártelo con tus contactos: verán tu landing personal y cada venta será reconocida., la línea de Atribución con tu nombre o apodo, la dirección de tu landing con Copiar enlace y WhatsApp (abre WhatsApp con el texto Descubre los eventos de...: ... seguido del enlace). A continuación, el panel Enlaces para compartir por evento (Cada enlace es válido solo para su evento. Si el comprador cambia de evento, utilice el enlace de inicio personal.) con un enlace dibujado para cada evento público futuro y el Copiar enlace relacionado; los primeros 3 son visibles, los demás con Mostrar otros… eventos. Si no hay eventos: No hay eventos públicos futuros para promocionar para esta organización. | Solo si su cuenta tiene un apodo público: los enlaces utilizan el apodo del miembro como canal de ventas. |
| ¿Cómo podemos ayudarle? | La cuadrícula de funciones de la consola: una tarjeta por página (eventos, promociones, miembros, reservas, clientes, mensajes, notificaciones, configuraciones, etc.) con nombre y descripción, por ejemplo, Ver y responder mensajes enviados a su organización. para Mensajes. La lista y el orden los configura Nightify; Algunas tarjetas aparecen sólo con el permiso correspondiente. Si no hay nada: No features available for this organization. | Siempre. |
| Your numbers | El filtro Date range y seis métricas (ver a continuación). | Solo con el permiso Ver estadísticas de la organización. |
Estadísticas Tus números
| Métrica | Qué significa | Notas |
|---|---|---|
| Registrations for your events | Total number of registrations for your events. | Reservas registradas en el intervalo elegido. |
| Users involved | Total number of unique users registered in your events. | Cada persona cuenta una vez. |
| Published events | Total number of events published. | Eventos aprobados en el intervalo. |
| Conversión de Interacciones | Conversion rate Interactions / Bookings: ratio entre inscripciones y flujos de interacción, es decir, cuántas acciones en torno al evento se convierten en reservas reales. | Porcentaje. |
| Conversión de visualizaciones | Conversion rate Views / Bookings: cuánto se transforma en reservas el tráfico que llega a la página del evento. | Porcentaje. |
| Conversión de entrada | Tasa de conversión de entrada/reserva: cuántos participantes registrados fueron realmente validados en la entrada. | Porcentaje; no se calcula sobre los billetes emitidos sino sobre las reservas. |
- El Date range ofrece Últimos 7 días (predeterminado), Últimos 30 días, Últimos 90 días, Últimos 6 meses y Desde el inicio; al cambiar la opción, los valores se actualizan sin recargar la página.
- Si los datos no llegan, aparece Error loading statistics. o Unable to update statistics.: recarga la página o vuelve a intentarlo más tarde.
Las páginas de la consola
- Cada organización tiene estas páginas, accesibles desde el menú, desde la grilla ¿Cómo podemos ayudarte? o desde los enlaces al lado del saludo: eventos en vivo (/eventslive) y eventos pasados (/eventspast), Promoción de eventos (/promociones), Miembros de la organización (/permisos, con Invitar a usuarios), reservas (/reservations), clientes (/clientes), Mensajes (/messages), Notificaciones (/notificaciones), Configuración del organizador (/settings) y Configuración de impuestos del organizador. (/titular).
- Solo las entradas de clientes, Mensajes, Notificaciones, Promoción de evento y Promocionar evento se filtran por permiso en el menú; las otras entradas son visibles para todos los miembros, pero al abrir una página sin el permiso necesario, aparece Su usuario no tiene acceso a este recurso. .
- Las listas de la consola están paginadas en 50 líneas.
Mensajes y errores
| Mensaje | Por qué aparece | Qué hacer |
|---|---|---|
| No organization available. | En la página Organizaciones no eres miembro de ninguna organización y no tienes invitaciones. | Crea una organización con Crear nueva organización o recibe una invitación. |
| No features available for this organization. | La cuadrícula ¿Cómo podemos ayudarle? no tiene funciones configuradas ni visibles para su función. | Utilice los enlaces junto al saludo o póngase en contacto con el servicio de asistencia. |
| Su usuario no tiene acceso a este recurso. | Ha abierto una página que requiere un permiso que su rol no tiene. | Solicite a un Administrador el rol apropiado. |
| Error loading statistics. / Unable to update statistics. | Error en la solicitud de estadísticas. | Vuelva a cargar la página o vuelva a intentarlo más tarde. |
Casos particulares
- Eres un Promotor. Ves la página de inicio con los próximos eventos y tu enlace personal, pero no Your numbers ni la tarjeta de Promoción de eventos; en las páginas de reservas y clientes solo encontrarás ventas de tu canal.
- Solo seis entradas o visualización limitada. La página de inicio muestra el saludo, los próximos eventos (sin Registros), Get started now y la cuadrícula de funciones; Crear evento está presente pero la creación se rechaza sin el permiso Administrar eventos.
- No ves tu enlace personal. Tu cuenta no tiene un apodo público: configúralo en la configuración de privacidad de tu cuenta (campo Apodo) y luego recarga la consola.
Reglas y límites
- La lista de verificación y la llamada de perfil desaparecen por sí solas cuando se cumplen las condiciones.
- Las estadísticas respetan el intervalo elegido; Desde el principio considere toda la historia de la organización.
- Los elementos del menú y las tarjetas de funciones son configurados por Nightify: los nombres y el orden pueden diferir de los mencionados en los artículos.
Artículos relacionados
- Crear una organización
- Cambiar la configuración de su organización
- Roles y permisos: qué puede hacer cada miembro
- Crear un nuevo evento