Die Seiten von Nightify Business verwenden ein präzises Vokabular. Dieses Glossar sammelt die Begriffe in der Reihenfolge, in der sie Ihnen begegnen, von der Erstellung der Organisation bis zur Tür des Events, mit dem Artikel zum Weiterlesen.
Organisation und Team
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Organisation | Die Einheit, die die Events zeichnet und die Verkäufe einnimmt; sie hat einen Spitznamen, ein öffentliches Profil und Steuerdaten. | Eine Organisation erstellen |
| Konsole | Die Hauptseite der Organisation (nightify.me/business/organizations/nickname) mit Events, Promotionen, Mitgliedern, Reservierungen, Kunden, Nachrichten, Benachrichtigungen und Einstellungen. | Die Konsole der Organisation |
| Administrator, Promoter, Nur Eintritte | Die Rollen des Teams: vollständige Verwaltung, über den eigenen Kanal nachverfolgter Verkauf, Scan am Einlass. | Rollen und Berechtigungen: was jedes Mitglied tun kann |
| Einladung | E-Mail Invito a unirti a … (Einladung, … beizutreten), mit der ein Mitglied mit einer Rolle ins Team kommt. | Mitarbeiter einladen und Rollen zuweisen |
Event und Veröffentlichung
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Entwurf | Event, das noch nicht eingereicht oder abgelehnt wurde; für das Publikum nicht sichtbar. | Ein neues Event erstellen |
| Veranstaltungsseite, Tickets hinzufügen, Sitzplan bearbeiten, Veröffentlichen | Die Schritte des Editors: Inhalte, Zutrittsarten, Sitzplan (falls zugewiesen) und Veröffentlichungseinstellungen. | Die Eventseite ausfüllen: Titel, Beschreibung, Termine, Location und FAQ |
| Prüfung (Überprüfung) | Kontrolle von Nightify, bevor ein Event oder eine Änderung online geht; Ergebnis Genehmigt oder Ablehnung mit Ablehnungsgrund. | Das Event zur Prüfung einreichen |
| Snapshot (Entwurf der Änderungen) | Die Kopie, an der Sie arbeiten, wenn Sie ein veröffentlichtes Event bearbeiten; sie ersetzt die Online-Version erst nach der Genehmigung. | Ein bereits veröffentlichtes Event bearbeiten |
| Unterbrochen | Genehmigtes Event, das mit Veröffentlichung unterbrechen vorübergehend ausgeblendet ist; Reservierungen unangetastet. | Die Veröffentlichung aussetzen oder wieder aktivieren |
| ABGESAGT | Event, das Nightify auf Anfrage des Veranstalters abgesagt hat. | Ein Event absagen oder verschieben |
| Öffentlich, Privat, Privat mit Passwort | Sichtbarkeit der Seite: in den Suchergebnissen, nur mit dem Link, nur mit Link und Passwort. | Öffentliches, privates oder passwortgeschütztes Event |
| Höhepunkte / Gut zu wissen | Abschnitt des Editors, der das Kästchen mit Altersgrenzen, Eintritten und Parkplatz der öffentlichen Seite speist. | Die Eventseite ausfüllen |
| Schlagworte, Ausrichten | Stichwörter und Künstler, die mit dem Event verknüpft sind und in den Suchen und Profilen verwendet werden. | Tags und Künstler-Lineup hinzufügen |
| Pixel | Tracking-Code von Meta, TikTok oder Google, der mit der Eventseite verknüpft ist. | Meta-, TikTok- und Google-Pixel für das Event einrichten |
Tickets und Preise
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Zutrittsart (Ticketart) | Was Sie verkaufen: Eintritt, Tisch, Bereich, mit eigenem Preis, eigener Menge und eigenen Regeln. | Eine Zutrittsart erstellen |
| Personalisiert / Übertragbar | Zutrittsart auf den Namen jedes Teilnehmenden mit seinen Daten oder Zutrittsart, die nur den Käufer erfasst. | Kaufformular: personalisierte oder übertragbare Zutrittsarten und Teilnehmerdaten |
| DDP (Vorverkaufsgebühren) | Betrag, der zum Preis der Zutrittsart hinzukommt und dem Kunden sowie in den Berichten gesondert ausgewiesen wird. | Einnahmen, Gebühren und Vorverkaufsrechte lesen |
| Servicegebühren | Die Kosten des Nightify-Service, im Preis enthalten oder zur Gesamtsumme des Kunden hinzugefügt. | Gebühren im Ticketpreis enthalten oder aufgeschlagen |
| Provisionsbeleg | PDF, das die an Nightify gezahlten Gebühren für eine Reservierung dokumentiert. | Der Provisionsbeleg einer Reservierung |
| Kapazität | Maximale Zahl der Eintritte des Events; mit einem Sitzplan ergibt sie sich aus den gezeichneten Plätzen. | Platzordnungscodes und aus dem Sitzplan berechnete Kapazität |
| BA-Code | Code der SIAE-Genehmigung, die für den steuerlichen Ticketverkauf erforderlich ist. | Den Ticketverkauf einrichten: SIAE, Zutrittsarten, Kapazität und Sitzplan |
| SIAE-Bericht (C1) | Tägliche und monatliche Steuerdokumente der ausgestellten Zutrittsarten. | SIAE-Bericht: tägliche und monatliche C1-Dokumente herunterladen |
| Aktiv, Verkauf beendet, Ausverkauft, Ausgeblendet | Die Status einer Zutrittsart. | Status einer Zutrittsart: Aktiv, Verkauf beendet, Ausverkauft, Ausgeblendet |
| Abhängigkeit zwischen Zutrittsarten | Regel, die den Verkaufsstart einer Zutrittsart an den Status einer anderen Zutrittsart bindet. | Verkäufe planen: Termine und Abhängigkeiten zwischen Zutrittsarten |
| Zugangscode | Code, der auf der Reservierungsseite eine Zutrittsart mit eingeschränktem Zugang freischaltet. | Eingeschränkte Sichtbarkeit: Zugangscodes, Verkaufskanäle und Kontingente |
| Verkaufskanal, Quote | Wo eine Zutrittsart kaufbar ist (Website, App, Marketingkanäle) und wie viele Stück jedem Kanal vorbehalten sind. | Eingeschränkte Sichtbarkeit: Zugangscodes, Verkaufskanäle und Kontingente |
| Menge pro Buchung | Mengengrenzen einer Zutrittsart in einer einzelnen Bestellung. | Erweiterte Einstellungen: Anzahl pro Reservierung, Warteliste und Vorverkaufsrechte |
| Hinweis auf wenige verfügbare Tickets | Benachrichtigung, wenn die Mengen einer Zutrittsart unter den Schwellenwert fallen. | Hinweis auf knappe Tickets |
Sitzplan
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Sitzplan | Der Grundriss des Events mit Sektoren, Tischen und Bereichen; einem Event zugewiesen, bestimmt er die Kapazität. | Den Sitzplan eines Events zuweisen, erstellen oder entfernen |
| Bühne, Sektor, Tisch, Bereich | Die zeichenbaren Elemente: Bühne (Orientierungspunkt), nummerierte Sektoren, reservierte Tische, Bereiche mit Einheitsplatz. | Den Sitzplan-Editor verwenden: Bühne, Sektoren, Tische und Bereiche |
| Tarif zugewiesen | Die Zutrittsart, die mit einem Element des Sitzplans verknüpft ist. | Zutrittsarten den Elementen des Sitzplans zuweisen |
| Platzordnungscode | Code aus zwei alphanumerischen Zeichen, der den Sektor auf dem Ticket und in den SIAE-Dokumenten kennzeichnet. | Platzordnungscodes und aus dem Sitzplan berechnete Kapazität |
Verkäufe, Promoter und Kunden
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Tracking-Kanal | Nachverfolgter Link (Promoter, Kampagne, WhatsApp, Instagram, TikTok, Newsletter), der Besuche und Verkäufe zuordnet. | Einen Tracking-Kanal für Promoter und Kampagnen erstellen |
| Promoter-Link | Der persönliche Link eines Mitglieds mit der Rolle Promoter; die Verkäufe, die er erzeugt, erscheinen in seinem Kanal. | Der Promoter-Link und die Zuordnung der Verkäufe |
| Promotion (Pakete Base, Standard, Premium) | Bezahlte Sichtbarkeit des Events auf Nightify, nach Zeitraum und Publikum. | Ein Event bewerben: Pakete Base, Standard und Premium sowie weitere Optionen |
| Konvertierungsbericht, Bericht ansehen | Berichte darüber, wer die Seite gesehen und wer gekauft hat, nach Kanal. | Konvertierungsbericht |
| Kunde, Ausgeblendeter Kontakt | Wer bei Ihrer Organisation reserviert hat; Telefon und E-Mail bleiben ausgeblendet, bis Sie sie freischalten. | Einen ausgeblendeten Kontakt freischalten |
| Marketing-Einwilligung | Badge, das anzeigt, ob der Kunde Werbemitteilungen erlaubt. | Die Kundendetails |
| Export (CSV, PDF) | Download der Reservierungen oder der Kunden für den Einlass oder die Verwaltung. | Die Reservierungen eines Events exportieren (CSV und PDF) |
Reservierungen und Eintritte
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Reservierung (Bestellung) | Der Kauf einer oder mehrerer Zutrittsarten; Status Zahlung ausstehend, In Bearbeitung, Bestätigt, Abgesagt, Erstattet. | Die Details einer Reservierung öffnen |
| Reservierungsbericht | Die operative Seite des Events: wer reserviert hat, welche Zutrittsarten, über welchen Kanal, bezahlt und Eintritte. | Der Reservierungsbericht eines Events |
| Manuelle Reservierung | Bestellung, die in der Konsole für Gäste, Akkreditierungen, Kassen- oder Telefonverkäufe erstellt wird. | Eine manuelle Reservierung anlegen |
| Bezahlen Sie am Eingang | Zahlungsart, die die Reservierung ohne Belastung bestätigt, mit Zahlungsstatus Unbezahlt und ohne QR bis zur Zahlung vor Ort; sie wird für das Event in den Prüfungseinstellungen von Nightify aktiviert. | Die Details einer Reservierung öffnen |
| QR (Ticket) | Eindeutiger Code jedes Tickets, am Scanner nur einmal akzeptiert; er kann deaktiviert oder neu erzeugt werden. | Tickets (QR) deaktivieren, reaktivieren oder neu generieren |
| Wallet | Der Apple-Wallet- oder Google-Wallet-Pass mit demselben QR wie das Ticket. | Tickets und Provisionsbeleg einer Reservierung herunterladen |
| Check-in (iPhone) / QR scannen (Android) | Der Tab des Scanners in der Nightify Business App. | Tickets am Einlass scannen |
| Bericht Eintritte | Liste der vom Scanner erfassten Eintritte, mit Datum und Uhrzeit. | Den Bericht Eintritte auf der Website einsehen |
| Ticketinhaber ändern | Austausch des Inhabers eines Tickets, im Verlauf festgehalten. | Den Inhaber einer Reservierung ändern |
| Warteliste | Warteschlange der Fans für eine ausverkaufte Zutrittsart; sie erhält die Angebote der wieder in Umlauf gebrachten Tickets. | Erweiterte Einstellungen: Anzahl pro Reservierung, Warteliste und Vorverkaufsrechte |
| Wiederverkauf | Das Ticket, das ein Fan wieder in die Warteschlange stellt; sobald es verkauft ist, erzeugt es eine Reservierung für den neuen Käufer und die Erstattung für den vorherigen (Badges Im Verkauf (N), Verkauft (N)). | Alle Reservierungen der Organisation einsehen |
| Schreibgeschützter Bericht | Link zur Einsicht in die Berichte des Events für Partner und externe Mitarbeiter. | Einen schreibgeschützten Bericht mit Partnern und Mitarbeitern teilen |
Einnahmen
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Steuerdaten und IBAN | Stammdaten des Inhabers (Person oder Unternehmen) und Konto, auf dem die Einnahmen eingehen. | Steuerdaten und IBAN der Organisation ausfüllen |
| Einnahmen | Die Summen der Verkäufe, die an die Organisation überwiesen werden, abzüglich der Gebühren. | Wie ich die Verkaufseinnahmen erhalte |
| Erstattung | Rückzahlung an den Käufer, ausgeführt vom Nightify-Team auf Ihre Angabe. | Eine Reservierung stornieren |
Verwandte Artikel
- Die Organisationskonsole
- Eine Zutrittsart erstellen
- Der Reservierungsbericht eines Events
- Einnahmen, Gebühren und Vorverkaufsrechte lesen