Die Konsole ist die Hauptseite jeder Organisation (nightify.me/business/organizations/Spitzname). Von hier aus gelangen Sie zu Veranstaltungen, Aktionen, Mitgliedern, Reservierungen, Kunden, Nachrichten, Benachrichtigungen und Einstellungen und können die Gesamtzahlen der Aktivität ablesen. Die Konsolenmenüelemente werden von Nightify konfiguriert und können sich ändern: Hier finden Sie die Abschnitte der Hauptseite und die Seiten, die für jede Organisation vorhanden sind.
Auf einen Blick
- Wo: Seite Organisationen (nightify.me/business/organizations) → Tippen Sie auf die Organisationskarte; oder Mein Konto → Verwalten Sie Ihre Veranstaltungen blockieren → Name der Organisation.
- Berechtigungen: Das Zuhause ist für jedes Mitglied sichtbar; Einige Abschnitte werden nur mit besonderer Genehmigung angezeigt (siehe unten).
- Organisation ändern: auf der Website zu Organisationen zurückkehren; Verwenden Sie in der Nightify Business-App Organisation ändern im Tab Profil.
Die Abschnitte in der Reihenfolge, in der Sie sie finden
| Abschnitt | Was es enthält | Wenn es erscheint |
|---|---|---|
| Begrüßung | Eine Kopfzeile mit dem Namen Ihrer Organisation, zufällig ausgewählt aus Hallo ..., Willkommen ..., Willkommen zurück ..., Hey there ... und Hallo ..., gefolgt von schnellen Links zu Konsolenfunktionen. | Immer. |
| Ihre Checkliste | Wir helfen Ihnen bei der einfachen Planung erfolgreicher Veranstaltungen: Hier können Sie beginnen! und die Schritte Erstellen Sie eine Veranstaltung (Veröffentlichen Sie eine Veranstaltung, um Millionen von Menschen auf … zu erreichen), Einrichten Sie Ihr Veranstalterprofil (Heben Sie Ihre Marke hervor, indem Sie Ihrem Veranstalterprofil einen Namen, ein Bild und eine Biografie hinzufügen.) und Fügen Sie Ihre hinzu Bankkonto (Geben Sie Ihre Bankdaten ein, um die Zahlung für die von Ihnen verkauften Tickets in Zukunft sicherzustellen.) Die Schaltfläche Hier beginnen befindet sich neben dem ersten noch nicht abgeschlossenen Schritt, den Ihre Rolle ausführen kann. Die Schritte, die Sie nicht ausführen können, werden deaktiviert. | Bis mindestens ein für Ihre Rolle zugänglicher Schritt abgeschlossen ist: Der erste wird mit einem genehmigten Ereignis abgeschlossen, der zweite mit dem Namen, der Beschreibung und dem Bild der Organisation, der dritte mit IBAN und Inhaberdaten in den Steuereinstellungen des Veranstalters. |
| Entdeckt werden / Richten Sie Ihr Veranstalterprofil ein | Erinnern Sie sich Ein vollständiges Profil kann die Entdeckung Ihrer Veranstaltung in Suchmaschinen erhöhen, Ihre Marke hervorheben und Vertrauen bei den Teilnehmern aufbauen. mit dem Link Profil einrichten zu den Organisatoreinstellungen. | Nur wenn Ihrem Profil ein Name, eine Beschreibung oder ein Bild fehlt und Sie über den Zugriff verfügen Einstellungen-Berechtigung. |
| Ihre Veranstaltung findet statt in ... | Karte der bevorstehenden Veranstaltungen mit Countdown (ungefähr ... Stunden oder ungefähr ... Tage), Datum, Ort und, wenn Sie die Berechtigung haben, anstehende Veranstaltungsbuchungen anzuzeigen, der Gesamtzahl der Anmeldungen. Jede Karte öffnet das Ereignis-Dashboard. Die ersten 3 Ereignisse werden angezeigt; die anderen mit Andere Veranstaltung anzeigen oder Mehr ... Veranstaltungen anzeigen und Weniger anzeigen. | Nur wenn es bevorstehende Veranstaltungen gibt. |
| Jetzt loslegen | Wählen Sie aus, was Sie heute tun möchten mit .... und drei Karten: Neue Veranstaltung erstellen (Label Neue Veranstaltung, Schaltfläche Veranstaltung erstellen: sofort einen Entwurf für diese Organisation erstellen), Ereignisse prüfen (Label Aktive Veranstaltungen, Schaltfläche Zu Veranstaltungen gehen: öffnet die Liste der Live-Events) und Event-Werbung (Label Werbeaktionen, Schaltfläche Zu Werbeaktionen gehen). | Immer; Die Event-Promotion-Karte nur mit der Erlaubnis Event-Marketing verwalten. |
| Bewerben / Ihr persönlicher Link | Teilen Sie ihn mit Ihren Kontakten: Sie sehen Ihre persönliche Landung und jeder Verkauf wird anerkannt., die Zeile Attribution mit Ihrem Namen oder Spitznamen, die Adresse Ihrer Landung mit Link kopieren und WhatsApp (öffnet WhatsApp mit dem Text Entdecken Sie die Ereignisse von ...: ... gefolgt vom Link). Unten das Feld Links zum Teilen pro Veranstaltung (Jeder Link ist nur für seine Veranstaltung gültig. Wenn der Käufer die Veranstaltung wechselt, verwenden Sie den persönlichen Ziellink.) mit einem Link für jede zukünftige öffentliche Veranstaltung und dem zugehörigen Link kopieren; Die ersten 3 sind sichtbar, die anderen mit Andere … Ereignisse anzeigen. Wenn es keine Veranstaltungen gibt: Es gibt keine zukünftigen öffentlichen Veranstaltungen, die für diese Organisation beworben werden könnten. | Nur wenn Ihr Konto einen öffentlichen Spitznamen hat: Links verwenden den Spitznamen des Mitglieds als Vertriebskanal. |
| Wie können wir Ihnen helfen? | Das Funktionsraster der Konsole: eine Karte pro Seite (Veranstaltungen, Werbeaktionen, Mitglieder, Reservierungen, Kunden, Nachrichten, Benachrichtigungen, Einstellungen usw.) mit Name und Beschreibung, zum Beispiel Nachrichten anzeigen und beantworten, die an Ihre Organisation gesendet wurden. für Nachrichten. Die Liste und Reihenfolge werden von Nightify konfiguriert; Einige Karten erscheinen nur mit der entsprechenden Erlaubnis. Wenn nichts angezeigt wird: Für diese Organisation sind keine Funktionen verfügbar. | Immer. |
| Ihre Zahlen | Der Datumsbereich-Filter und sechs Metriken (siehe unten). | Nur mit der Berechtigung Organisationsstatistiken anzeigen. |
Statistik Ihre Zahlen
| Metrik | Was es bedeutet | Hinweise |
|---|---|---|
| Anmeldungen für Ihre Veranstaltungen | Gesamtzahl der Anmeldungen für Ihre Veranstaltungen. | Im ausgewählten Zeitraum registrierte Reservierungen. |
| Interagierte Benutzer | Gesamtzahl der einzelnen Benutzer, die für Ihre Veranstaltungen registriert sind. | Jede Person zählt einmal. |
| Veröffentlichte Ereignisse | Gesamtzahl der veröffentlichten Ereignisse. | Im Intervall genehmigte Ereignisse. |
| Konvertierung von Interaktionen | Konversionsrate von Interaktionen/Buchungen: Verhältnis zwischen Registrierungen und Interaktionsflüssen, d. h. wie viele Aktionen rund um die Veranstaltung zu echten Buchungen werden. | Prozentsatz. |
| Konvertierung von Aufrufen | Konvertierungsrate von Aufrufen/Buchungen: Wie viel der auf der Veranstaltungsseite ankommende Datenverkehr in Buchungen umgewandelt wird. | Prozentsatz. |
| Eintrittsumwandlung | Anmelde-/Buchungsumrechnungsrate: Wie viele registrierte Teilnehmer wurden bei der Einreise tatsächlich validiert. | Prozentsatz; sie wird nicht auf ausgestellte Tickets, sondern auf Reservierungen berechnet. |
- Der Datumsbereich bietet Letzte 7 Tage (Standard), Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage, Letzte 6 Monate und Seit Beginn; Durch Ändern der Auswahl werden die Werte aktualisiert, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.
- Wenn die Daten nicht eintreffen, erscheint die Meldung Fehler beim Laden der Statistik. oder Statistik konnte nicht aktualisiert werden.: Laden Sie die Seite neu oder versuchen Sie es später erneut.
Die Konsolenseiten
- Jede Organisation verfügt über diese Seiten, die über das Menü, über das Raster Wie können wir Ihnen helfen? oder über die Links neben der Begrüßung zugänglich sind: Live-Events (/eventslive) und vergangene Events (/eventspast), Event-Promotion (/promotions), Organisationsmitglieder (/permissions, mit Benutzer einladen), Reservierungen (/reservations), Kunden (/customers), Nachrichten (/messages), Benachrichtigungen (/notifications), Organizer-Einstellungen (/settings) und Organizer-Steuereinstellungen (/Inhaber).
- Nur die Kundeneinträge, Nachrichten, Benachrichtigungen, Veranstaltungswerbung und Veranstaltung bewerben werden im Menü nach Berechtigung gefiltert; Die anderen Einträge sind für alle Mitglieder sichtbar, aber wenn Sie eine Seite ohne die erforderliche Berechtigung öffnen, wird Ihr Benutzer hat keinen Zugriff auf diese Ressource. angezeigt.
- Konsolenlisten werden mit 50 Zeilen paginiert.
Meldungen und Fehler
| Nachricht | Warum es angezeigt wird | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| Keine Organisationen verfügbar. | Auf der Seite Organisationen sind Sie kein Mitglied einer Organisation und haben keine Einladungen. | Erstellen Sie eine Organisation mit Neue Organisation erstellen oder lassen Sie sich einladen. |
| Für diese Organisation sind keine Funktionen verfügbar. | Im Raster Wie können wir Ihnen helfen? sind für Ihre Rolle keine Funktionen konfiguriert oder sichtbar. | Verwenden Sie die Links neben der Begrüßung oder wenden Sie sich an den Support. |
| Ihr Benutzer hat keinen Zugriff auf diese Ressource. | Sie haben eine Seite geöffnet, die eine Berechtigung erfordert, über die Ihre Rolle nicht verfügt. | Fragen Sie einen Administrator nach der entsprechenden Rolle. |
| Fehler beim Laden der Statistiken. / Statistiken können nicht aktualisiert werden. | Anfrage nach Statistiken fehlgeschlagen. | Bitte laden Sie die Seite neu oder versuchen Sie es später noch einmal. |
Sonderfälle
- Sie sind ein Veranstalter. Sie sehen die Startseite mit bevorstehenden Veranstaltungen und Ihrem persönlichen Link, aber weder Ihre Zahlen noch die Karte Event-Werbung; Auf den Buchungs- und Kundenseiten finden Sie nur Verkäufe Ihres Kanals.
- Nur sechs Einträge oder eingeschränkte Anzeige. Auf der Startseite werden die Begrüßung, bevorstehende Veranstaltungen (ohne Anmeldungen), Jetzt loslegen und das Funktionsraster angezeigt; Ereignis erstellen ist vorhanden, aber die Erstellung wird ohne die Berechtigung Ereignisse verwalten abgelehnt.
- Ihr persönlicher Link wird nicht angezeigt. Ihr Konto hat keinen öffentlichen Spitznamen: Legen Sie ihn in den Datenschutzeinstellungen Ihres Kontos fest (Feld Spitzname) und laden Sie dann die Konsole neu.
Regeln und Grenzen
- Die Checkliste und der Profilaufruf verschwinden von selbst, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
- Die Statistiken respektieren das gewählte Intervall; Von Anfang an betrachten Sie die gesamte Geschichte der Organisation.
- Die Menüpunkte und Funktionskarten werden von Nightify konfiguriert: Namen und Reihenfolge können von den in den Artikeln genannten abweichen.
Verwandte Artikel
- Erstellen Sie eine Organisation
- Ändern Sie die Einstellungen Ihrer Organisation
- Rollen und Berechtigungen: Was jedes Mitglied tun kann
- Ein neues Event erstellen